CAC - vnitřní jednotky
Chladicí výkon: | 1.0~2.5~2.8 kW |
Topný výkon: | 1.2~3.0~3.3 kW |
Příkon chlazení / topení kw: | 0.75 / 0.81 |
E.E.R / C.O.P: | 3.3 / 3.5 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 30 / 33 / 36 dB(A)±3 |
Chladicí výkon: | 1.32~3.3~3.63 kW |
Topný výkon: | 1.52~3.8~4.18 kW |
Příkon chlazení / topení kw: | 1.09 / 1.18 |
E.E.R / C.O.P: | 3.03 / 3.22 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 31 / 36 / 40 dB(A)±3 |
Chladicí výkon: | 1.3~2.55~3.4 |
Topný výkon: | 1.36~3.1~4.2 |
Příkon: | 0.635 / 0.74kW |
E.E.R / C.O.P: | 4.02 / 4.19 |
Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
Hladina akustického tlaku ( vnitřní ): | 38 / 32 / 27 / 22 dB(A)±3 |
Připojení: | 6.35(1/4) - 9.52(3/8) |
Chladicí výkon: | 1.36~3.5~3.74 |
Topný výkon: | 1.6~4.0~4.4 |
Příkon: | 1.06 / 1.08kW |
E.E.R / C.O.P: | 3.3 / 3.7 |
Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
Hladina akustického tlaku ( vnitřní ): | 39 / 32 / 27 / 23 dB(A)±3 |
Připojení: | 6.35(1/4) - 9.52(3/8) |
Chladicí výkon: | 2.0~4.6~5.5 |
Topný výkon: | 2.2~5.0~6.0 |
Příkon: | 1.49 / 1.40kW |
E.E.R / C.O.P: | 3.09 / 3.43 |
Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
Hladina akustického tlaku ( vnitřní ): | 44 / 39 / 35 dB(A)±3 |
Připojení: | 6.35(1/4) - 12.7(1/2) |
Chladicí výkon: | 1.5 kW |
Topný výkon: | 1.6 kW |
Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
Hladina akustického tlaku ( vnitřní ): | 31 / 27 / 24 dB(A)±3 |
Připojení: | 6.35(1/4) -9.52(3/8) |
Chladicí výkon: | 2.1 kW |
Topný výkon: | 2.3 kW |
Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
Hladina akustického tlaku ( vnitřní ): | 31 / 27 / 24 dB(A)±3 |
Připojení: | 6.35(1/4) -9.52(3/8) |
Chladicí výkon: | 2.6 kW |
Topný výkon: | 2.9 kW |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 32 / 34 / 36 dB(A)±3 |
Chladicí výkon: | 3.5 kW |
Topný výkon: | 3.9 kW |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 33 / 36 / 37 dB(A)±3 |
Chladicí výkon: | 1.5~2.5~3.2 kW |
Topný výkon: | 1.8~3.2~3.7 kW |
Příkon chlazení / topení kw: | 0.61 / 0.75 |
E.E.R / C.O.P: | 4.1 / 4.3 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 30 / 33 / 36 dB(A)±3 |
Chladicí výkon: | 1.5~3.4~4.5 kW |
Topný výkon: | 1.8~4.1~5.0 kW |
Příkon chlazení / topení kw: | 0.98 / 1.11 |
E.E.R / C.O.P: | 3.5 / 3.71 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 32 / 35 / 38 dB(A)±3 |
Chladicí výkon: | 2.0~5.0~5.8 kW |
Topný výkon: | 2.3~5.7~6.6 kW |
Příkon chlazení / topení kw: | 1.57 / 1.52 |
E.E.R / C.O.P: | 3.19 / 3.74 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 37 / 39 / 41 dB(A)±3 |
Chladicí výkon: | 2.7~6.8~8.0 kW |
Topný výkon: | 3.0~7.5~9.0 kW |
Příkon chlazení / topení kw: | 1.93 / 1.96 |
E.E.R / C.O.P: | 3.52 / 3.83 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 34 / 36 / 38 dB(A)±3 |
Chladicí výkon: | 3.2~8.0~9.2 kW |
Topný výkon: | 3.6~8.9~10.1 kW |
Příkon chlazení / topení kw: | 2.45 / 2.62 |
E.E.R / C.O.P: | 3.27 / 3.4 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 34 / 36 / 38 dB(A)±3 |
Chladicí výkon: | 2.0~5.0~5.8 kW |
Topný výkon: | 2.3~5.8~6.7kW |
Příkon chlazení / topení kw: | 1.33 / 1.76 |
E.E.R / C.O.P: | 3.75 / 3.3 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 30 / 32 / 34 dB(A)±3 |
Chladicí výkon: | 3.8~9.5~12.54 kW |
Topný výkon: | 4.3~10.8~13.39 kW |
Příkon chlazení / topení kw: | 2.26 / 2.43 |
E.E.R / C.O.P: | 4.2 / 4.45 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 41 / 42 / 44 dB(A)±3 |
Chladicí výkon: | 4.8~12.1~14.16 kW |
Topný výkon: | 5.4~13.5~15.8 kW |
Příkon chlazení / topení kw: | 3.31 / 3.51 |
E.E.R / C.O.P: | 3.66 / 3.85 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 41 / 42 / 44 dB(A)±3 |
Chladicí výkon: | 5.4~13.4~15.68 kW |
Topný výkon: | 6.2~15.5~17.52 kW |
Příkon chlazení / topení kw: | 4.25 / 4.37 |
E.E.R / C.O.P: | 3.15 / 3.55 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 42 / 44 / 46 dB(A)±3 |
Chladicí výkon: | 5.8~14.6~15.77 kW |
Topný výkon: | 6.8~16.9~18.25 kW |
Příkon chlazení / topení kw: | 5.21 / 5.12 |
E.E.R / C.O.P: | 2.80 / 3.30 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 42 / 44 / 46 dB(A)±3 |
Chladicí výkon: | 1.5~2.6~3.4 kW |
Topný výkon: | 1.6~3.1~3.9 kW |
Příkon chlazení / topení kw: | 0.65 / 0.74 |
E.E.R / C.O.P: | 4.0 / 4.2 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 27 / 32 / 38 dB(A)±3 |
Chladicí výkon: | 1.5~3.5~4.0 kW |
Topný výkon: | 1.6~4.0~4.3 kW |
Příkon chlazení / topení kw: | 1.00 / 1.05 |
E.E.R / C.O.P: | 3.5 / 3.8 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 27 / 32 / 38 dB(A)±3 |
Chladicí výkon: | 2.0~5.0~5.8 kW |
Topný výkon: | 2.0~4.9~5.4 kW |
Příkon chlazení / topení kw: | 1.75 / 1.56 |
E.E.R / C.O.P: | 2.85 / 3.14 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 35 / 38 / 44 dB(A)±3 |
Chladicí výkon: | 1.5~2.5~3.2 kW |
Topný výkon: | 1.8~3.2~4.0 kW |
Příkon chlazení / topení kw: | 0.67 / 0.75 |
E.E.R / C.O.P: | 3.8 / 4.3 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 27 / 30 / 35 dB(A)±3 |
Chladicí výkon: | 1.5~3.4~4.7 kW |
Topný výkon: | 1.8~4.0~4.9 kW |
Příkon chlazení / topení kw: | 1.05 / 1.08 |
E.E.R / C.O.P: | 4.7 / 4.8 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 27 / 30 / 35 dB(A)±3 |
Chladicí výkon: | 2.0~5.0~5.8 kW |
Topný výkon: | 2.3~5.8~6.7kW |
Příkon chlazení / topení kw: | 1.35 / 1.77 |
E.E.R / C.O.P: | 3.71 / 3.28 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnější ): | 29 / 31 / 34 dB(A)±3 |
Do pobočky Cheb hledáme pracovníka na pozici SYSTEM OPERATIONS ASSISTANT
Do pobočky Cheb hledáme pracovníka na pozici SYSTEM >>
Do naší pobočky v Chebu hledáme pracovníka na pozici skladníka
Velkoobchod s komponenty pro chlazení, klimatizace a >>
Certifikace – tepelná čerpadla Panasonic, Protherm, Toshiba a Mitsubishi Electric.
Vážení zákazníci, nabízíme vám zprostředkování školení a >>
Novinky v e-shopu říjen 2022
Vážení zákazníci, v říjnu jsme sortiment obohatili o tyto >>